Dříve touto dobou | ||
28. 2. 2021 | 2.9 °C | |
27. 2. 2021 | 3.1 °C | |
26. 2. 2021 | 1.4 °C | |
25. 2. 2021 | 1.1 °C | |
24. 2. 2021 | 0.3 °C |
Statistika | |
Umístění: | Smetanovo náměstí |
Počet měření: | 3 496 966 |
Měřeno od: | 6.12.2010 09:59 |
Nejvyšší teplota: | 47.6 °C - 4.7.2015 18:14 |
Nejnižší teplota: | -21 °C - 12.2.2012 08:00 |
DNES | TEPLOTA Min.: -1 °C | Průměr: -0.25 °C | Max.: 0.9 °C |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.