Aikaisemmin samaan aikaan | ||
15. 1. 2021 | -0.8 °C | |
14. 1. 2021 | -1.1 °C | |
13. 1. 2021 | 0.3 °C | |
12. 1. 2021 | -4.8 °C | |
11. 1. 2021 | -1 °C |
Statistiikka | |
Paikka: | Smetanovo náměstí |
Mittauksia: | 3 433 628 |
Mittaus aloitettu:: | 6.12.2010 09:59 |
Korkein lämpötila.: | 47.6 °C - 4.7.2015 18:14 |
Alin lämpötila.: | -21 °C - 12.2.2012 08:00 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: -2.8 °C | KESK: -2.46 °C | MAX: -2 °C |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.