Dříve touto dobou | ||
28. 2. 2021 | 276.2 °K | |
27. 2. 2021 | 276.3 °K | |
26. 2. 2021 | 274.3 °K | |
25. 2. 2021 | 274.3 °K | |
24. 2. 2021 | 273.5 °K |
Statistika | |
Umístění: | Smetanovo náměstí |
Počet měření: | 3 496 980 |
Měřeno od: | 6.12.2010 09:59 |
Nejvyšší teplota: | 320.8 °K - 4.7.2015 18:14 |
Nejnižší teplota: | 252.2 °K - 12.2.2012 08:00 |
DNES | TEPLOTA Min.: 272.2 °K | Průměr: 273 °K | Max.: 274.3 °K |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.