Dříve touto dobou | ||
15. 1. 2021 | 272.4 °K | |
14. 1. 2021 | 272 °K | |
13. 1. 2021 | 273.4 °K | |
12. 1. 2021 | 268.7 °K | |
11. 1. 2021 | 272.2 °K |
Statistika | |
Umístění: | Smetanovo náměstí |
Počet měření: | 3 433 653 |
Měřeno od: | 6.12.2010 09:59 |
Nejvyšší teplota: | 320.8 °K - 4.7.2015 18:14 |
Nejnižší teplota: | 252.2 °K - 12.2.2012 08:00 |
DNES | TEPLOTA Min.: 270.2 °K | Průměr: 270.6 °K | Max.: 271.2 °K |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.