Dříve touto dobou | ||
28. 2. 2021 | 497.4 °R | |
27. 2. 2021 | 497.4 °R | |
26. 2. 2021 | 494 °R | |
25. 2. 2021 | 493.8 °R | |
24. 2. 2021 | 492.2 °R |
Statistika | |
Umístění: | Smetanovo náměstí |
Počet měření: | 3 496 958 |
Měřeno od: | 6.12.2010 09:59 |
Nejvyšší teplota: | 577.4 °R - 4.7.2015 18:14 |
Nejnižší teplota: | 453.9 °R - 12.2.2012 08:00 |
DNES | TEPLOTA Min.: 489.9 °R | Průměr: 491.2 °R | Max.: 493.3 °R |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.