Dříve touto dobou | ||
15. 1. 2021 | 490.2 °R | |
14. 1. 2021 | 489.7 °R | |
13. 1. 2021 | 492.2 °R | |
12. 1. 2021 | 483 °R | |
11. 1. 2021 | 489.9 °R |
Statistika | |
Umístění: | Smetanovo náměstí |
Počet měření: | 3 433 632 |
Měřeno od: | 6.12.2010 09:59 |
Nejvyšší teplota: | 577.4 °R - 4.7.2015 18:14 |
Nejnižší teplota: | 453.9 °R - 12.2.2012 08:00 |
DNES | TEPLOTA Min.: 486.5 °R | Průměr: 487.2 °R | Max.: 488.1 °R |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.