Dříve touto dobou | ||
28. 2. 2021 | 9.1 °Ro | |
27. 2. 2021 | 9.2 °Ro | |
26. 2. 2021 | 8.3 °Ro | |
25. 2. 2021 | 8.1 °Ro | |
24. 2. 2021 | 7.7 °Ro |
Statistika | |
Umístění: | Smetanovo náměstí |
Počet měření: | 3 496 941 |
Měřeno od: | 6.12.2010 09:59 |
Nejvyšší teplota: | 32.5 °Ro - 4.7.2015 18:14 |
Nejnižší teplota: | -3.5 °Ro - 12.2.2012 08:00 |
DNES | TEPLOTA Min.: 7 °Ro | Průměr: 7.3 °Ro | Max.: 7.8 °Ro |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.